उत्पादन मापदंड
| तापमान | इलास्टोमरवर अवलंबून, -३०℃ ते २००℃ पर्यंत. |
| दाब | १० बार पर्यंत |
| वेग | १५ मीटर/सेकंद पर्यंत |
| एंड प्ले/अॅक्सियल फ्लोट अलाउन्स | ±०.१ मिमी |
| आकार | १५.८ मिमी २५.४ मिमी ३८.१ मिमी |
| चेहरा | कार्बन, एसआयसी, टीसी |
| आसन | SUS304, SUS316, SIC, TC |
| इलास्टोमर | एनबीआर, ईपीडीएम, व्हिटॉन इत्यादी. |
| वसंत | SS304, SS316 |
| धातूचे भाग | SS304, SS316 |










