उत्पादन पॅरामीटर
| तापमान | -३०℃ ते २००℃, इलास्टोमरवर अवलंबून |
| दबाव | १० बार पर्यंत |
| गती | १५ मी/से पर्यंत |
| एंड प्ले/अॅक्सियल फ्लोट भत्ता | ±०.१ मिमी |
| आकार | १५.८ मिमी २५.४ मिमी ३८.१ मिमी |
| चेहरा | कार्बन, एसआयसी, टीसी |
| जागा | एसयूएस३०४, एसयूएस३१६, एसआयसी, टीसी |
| इलास्टोमर | एनबीआर, ईपीडीएम, व्हिटॉन इ. |
| वसंत ऋतू | एसएस३०४, एसएस३१६ |
| धातूचे भाग | एसएस३०४, एसएस३१६ |










